| Beschrijving van bruggenhoofd Gent.De Structuur van Bruggenhoofd Gent. Allerhande statistiek rondom de bunkergordel.  Statistiek van  het Bruggenhoofd (Ganse bruggenhoofd beschouwd)1. Nog bestaande bunkers: Dit wil zeggen dat  79.8% van alle gebouwde bunkers heden nog bestaat. 2. Bunkers opgedeeld volgens type bunker.  
                  
                    | 1 kamer mitrailleurbunker  | 75 | 32.9% |  
                    | 2 kamers mitrailleurbunker | 90 | 39.5% |  
                    | speciale types  | 18 | 7.9% |  
                    | mitrailleur-kanonbunker | 18 | 7.9% |  
                    | 1 kamer commandobunker  | 1 | 0.4% |  
                    | 2 kamer commandobunker  | 19 | 8.3% |  
                    | bunker tegen directe doorbraak  | 7 | 3.1% |  3. Bunkers opgedeeld volgens de aard van camouflage.  
                  
                    | Soort camouflage  | Aantal | % |  
                  
                    | Tyrolien Mamelonné  | 51 | 22.4% |  
                    | Gecementeerde huisjes of stalletjes  | 77 | 33.8% |  
                    | Houten stallen  | 29 | 12.7% |  
                    | huisjes of stalletjes ommuurd met baksteen  | 68 | 29.8% |  
                    | Testcamouflages (1 malig gebruikt op linie)  | 2 | 0.9% |  
                    | ingewerkt in andere structuur  | 1 | 0.4% |  4. Statistiek van de bewapening van de bunkers.  
                  
                    | Voorziene bewapening  | Aantal |  
                  
                    | Mitrailleur (MI) of (FM)  | 329 |  
                    | mobiel 47mm kanon | 18 |  
                    | vast opgesteld 47mm kanon  | 6 |  
                    | mobiel 75mm kanon  | 5 |  
                  
                    | Totaal gekende schietgatbezettingen  | 358 |  5. Statistiek van de vuurrichtingen van de respectievelijke schietgaten. 
                  
                    | N-NW | 1 | 0.3% |  
                    | W-NW | 6 | 1.7% |  
                    | W | 18 | 5.0% |  
                    | W-ZW | 32 | 8.9% |  
                    | ZW | 39 | 10.9% |  
                    | Z-ZW | 53 | 14.8% |  
                    | Z | 43 | 12.0% |  
                    | Z-ZO | 37 | 10.3% |  
                    | ZO | 45 | 12.6% |  
                    | O-ZO | 23 | 6.4% |  
                    | O | 27 | 7.5% |  
                    | O-NO | 31 | 8.7% |  
                    | NO | 3  | 0.8% |  6. Statistische weetjes. 
                  
                    | 2 verdiepsbunkers  | 4 |  
                    | bunkers met een koepel  | 35 |  
                    | bunkers voor opstellen 75mm kanon(nen)  | 3 |  
                    | bunkers voor opstellen mob 47mm kanon  | 18 |  
                    | bunkers voor opstellen vast 47 mm kanon  | 6 |  
                    | bunkers tegen directe doorbraak  | 6 |  
                    | bunkers met een schijnwerper  | 6 |  
                    | bunkers met een ventilator  | 6 |  
                    | bunkers met een nooduitgang | 2 |  Om u een idee te geven over de kostprijs van de bunkertjes kunt u deze vuistregels wel in acht nemen. 
                  Een eenkamers, mitrailleurbunker kostte al snel ongeveer 40.000,00 Bef.Een tweekamers, mitrailleurbunker kostte ongeveer 60.000,00 Bef.Bunkers tegen directe doorbraak kosten al snel ongeveer 75.000,00 Bef. Dit is dan wel gerekend zonder de kostprijs van het vast opgestelde kanon en een eventuele aanwezige bunker.Een koepel betekent al snel een meerprijs van 30.000,00 Bef.Bij deze prijzen zijn niet inbegrepen: de wapens nodig voor de opstelling in de bunkers, aanpassingen voor het kunnen opstellen van meerdere types van wapens, chardomes,...  Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.  |